BONUS NEW MEMBER 20%
- Bonus hanya berlaku untuk permainan SLOT (TIDAK BERLAKU UNTUK DEPOSIT PULSA)
- Maksimal Bonus Rp 500.000,-
- Syarat Withdraw Minimal TURNOVER 3x
BONUS ROLLINGAN UP TO 1% | |
---|---|
Bonus Rollingan | Total Rollingan |
0.3% | 1.000.000 - 100.000.000 |
0.5% | 100.000.001 - 500.000.000 |
0.7% | 500.000.001 - 1.000.000.000 |
1% | Di atas 1.000.000.001 |
CASHBACK KEKALAHAN | |
---|---|
Cashback | Total Kekalahan |
5% | 250.000 - 250.000.000 |
7.5% | 250.000.001 - 750.000.000 |
10% | Di atas 750.000.000 |
CASHBACK KEKALAHAN | |
---|---|
Cashback | Total Kekalahan |
5% | 250.000 - 250.000.000 |
7.5% | 250.000.001 - 750.000.000 |
10% | Di atas 750.000.000 |
CASHBACK KEKALAHAN | |
---|---|
Cashback | Total Kekalahan |
5% | 250.000 - 250.000.000 |
7.5% | 250.000.001 - 750.000.000 |
10% | Di atas 750.000.000 |
CONTOH PERHITUNGAN BONUS | |
---|---|
Keterangan | Detail |
Taruhan Downline (4D) | 20.000 |
Potongan (66%) | 6.800 |
Bonus Referral Anda (1%) | 68 |
Tidak Ada Batas Maksimum Bonus |
Syarat & Ketentuan Mutlak Tidak Dapat Diganggu Gugat Oleh Pihak Manapun.
CONTOH PERHITUNGAN BONUS | ||
---|---|---|
Jenis Spin | Detail Kemenangan | Bonus yang Diterima |
Freespin Murni | Rp.2.000.000 x 20% | Rp.250.000 (Maksimal klaim) |
Freespin Murni | Rp.100.000 x 20% | Rp.20.000 |
Buy Freespin | (Rp.300.000 - Rp.100.000) x 10% | Rp.20.000 |
Dilarang keras adanya kesamaan IP. Jika ditemukan, maka semua bonus akan dihanguskan.
CONTOH PERHITUNGAN BONUS | |
---|---|
Stake | Bonus 3 KOI JEJER |
Rp 900 | Rp 20,000 |
Rp 1,800 | Rp 35,000 |
Rp 4,500 | Rp 60,000 |
Rp 9,000 | Rp 100,000 |
Rp 18,000 | Rp 200,000 |
Rp 45,000 | Rp 400,000 |
Rp 90,000 | Rp 800,000 |
Rp 180,000 | Rp 1,200,000 |
BERLAKU UNTUK MAHZONG WAYS 1 & 2 | |||
---|---|---|---|
Stake 1.200 | Stake 2.000 | Stake 4.000 | Stake 12.000 |
3 Scatter 25.000 | 3 Scatter 35.000 | 3 Scatter 50.000 | 3 Scatter 100.000 |
4 Scatter 30.000 | 4 Scatter 50.000 | 4 Scatter 100.000 | 4 Scatter 200.000 |
5 Scatter 50.000 | 5 Scatter 75.000 | 5 Scatter 250.000 | 5 Scatter 500.000 |
Dilarang keras adanya kesamaan IP. Jika ditemukan kesamaan IP, maka semua bonus akan dihanguskan.
Event dapat berubah kapan saja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Semua keputusan LAZADATOTO bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
BERLAKU UNTUK SWEET BONANZA | |||
---|---|---|---|
STAKE | X25 | X50 | X100 |
400+ | 15.000 | 25.000 | 50.000 |
800+ | 20.000 | 35.000 | 60.000 |
1.200+ | 25.000 | 60.000 | 100.000 |
4.000+ | 50.000 | 100.000 | 150.000 |
8.000+ | 75.000 | 150.000 | 250.000 |
Event berlaku di game provider Pragmatic berikut:
DILARANG KERAS adanya kesamaan IP, Jika ditemukan kesamaan IP, maka semua bonus akan di HANGUSKAN.
INFO LENGKAP BONUS HADIAH BOM BONANZA akan diumumkan lebih lanjut.
BERLAKU UNTUK ZEUS & STARLIGHT PRINCESS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stake | 25x | 50x | 100x | 250x | 500x |
400 | 12K | 30K | 75K | 150K | 500K |
1200 | 30K | 75K | 125K | 250K | 700K |
4800 | 50K | 125K | 175K | 350K | 900K |
10,000 | 100K | 250K | 350K | 700K | 1,500K |
Event berlaku untuk game berikut dari provider Pragmatic Play:
DILARANG KERAS adanya kesamaan IP, Jika kedapatan kesamaan IP, maka semua bonus akan di HANGUSKAN.
BERLAKU UNTUK JOKER'S JEWELS | |||
---|---|---|---|
JACKPOT | BONUS | ||
5 Kepala Joker | 100% dari total win | ||
4 Kepala Joker | 35% dari total win | ||
5 Mahkota "Bonus" | 25% dari total win | ||
5 Gitar | 25% dari total win | ||
5 Pin Bowling | 25% dari total win | ||
5 Sepatu Joker | 25% dari total win |
DILARANG KERAS adanya kesamaan IP, Jika kedapatan kesamaan IP, maka semua bonus akan di HANGUSKAN.
BERLAKU UNTUK SPACEMAN | |||
---|---|---|---|
Stake | 10x | 20x | 30x |
10.000 | 15.000 | 35.000 | 85.000 |
50.000 | 85.000 | 200.000 | 350.000 |
100.000 | 100.000 | 350.000 | 700.000 |
DILARANG KERAS adanya kesamaan IP, penipuan deposit, atau tindakan kecurangan lainnya. Jika terdeteksi, semua bonus akan DIHANGUSKAN.